|
pagina 50 di 167 |
|||
| DATA | AUTORE | COMMITTENTE | TITOLO |
| 25/1/2005 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Euromedia Research - diffusione OMNIBUS (a tutte le testate) | I RADICALI |
| 1/2/2006 | Euromedia Research (Ghial Media Srl) | Euromedia Research per Affari Italiani | Intenzioni di voto |
| 18/2/2010 | Pubblyway di Teresa Cuozzo & C. S.a.s. | Europe L.i.f.e. s.c.a r.l. | Sondaggio elezioni comunali Città di Eboli 2010 |
| 23/3/2012 | Ipsos srl | EXTRA -COMUNICAZIONE E MARKETING | "Sondaggio in vista delle elezioni amministrative a Agrigento" |
| 27/7/2011 | Istituto Demopolis | Famiglia Cristiana | Classe media, addio: i “nuovi poveri” in Italia. Indagine dell’Istituto DEMOPOLIS per Famiglia Cristiana |
| 11/11/2011 | Istituto Demopolis | FAMIGLIA CRISTIANA del 13/11/2011 - Periodici San Paolo Srl | Le famiglie italiane di fronte alla crisi: indagine dell'Istituto Nazionale di Ricerche DEMOPOLIS per Famiglia Cristiana |
| 18/11/2011 | Istituto Demopolis | FAMIGLIA CRISTIANA n.47 del 20/11/2011 - Periodici San Paolo Srl | La fiducia degli italiani nelle istituzioni: indagine dell’Istituto DEMOPOLIS per Famiglia Cristiana |
| 22/12/2011 | Istituto Demopolis | FAMIGLIA CRISTIANA n.52 del 25/12/2011 - Periodici San Paolo Srl | Indagine dell'Istituto Nazionale di Ricerche DEMOPOLIS per Famiglia Cristiana: un Paese in cerca di equità |
| 10/2/2006 | IPSOS Public Affairs | Fascino PGT, diffuso nella trasmissione Tutte le Mattine (Canale 5) del 10/02/2006 | La politica |
| 26/1/2005 | IPR Marketing | FED di Mantova, pubblicato su La Gazzetta di Mantova il 20 gennaio 2005 | Le Intenzioni di voto alle elezioni comunali di Mantova |
| 8/10/2004 | proquest research & consulting | Federazione dei Liberaldemocratici | Sondaggio presso gli eletori del collegio 3 di milano in vista delle elezioni del 24 e 25 ottobre 2004 |
| 22/7/2003 | SWG | Federazione Democratici di Sinistra di Firenze | Verifica della percezione della qualità della vita nella città di Firenze |
| 16/4/2003 | Abacus S.p.A. | Federazione Democratici di Sinistra di Roma | “Sondaggio nella provincia di Roma” |
| 9/5/2003 | Abacus S.p.A. | Federazione Democratici di Sinistra di Roma | “Sondaggio nella provincia di Roma” |
| 16/1/2006 | IPSOS Public Affairs | Federazione DS Roma. Pubblicato su: La Repubblica di Roma il 15/01/2006 | Sondaggio di monitoraggio elettorale in vista delle elezioni comunali a Roma |
| 13/10/2010 | GM&P SRL | Federazione Metropolitana Milanese Partito Democratico | Milano Political Screen (pubblicato da ANSA, APCOM, Omnimilano il 13/10/2010) |
| 2/2/2010 | IPR Marketing | Federazione Nazionale Verdi (diffuso dall'Ufficio Stampa dei Verdi il 1 febbraio 2010 e ripreso dall'ANSA il 1 febbraio 2010 - Agenzia delle ore 19.33) | Gli italiani e l'ambientalismo. La protesta del Presidente dei Verdi Bonelli |
| 8/2/2012 | apollis | Federazione Protezionisti Sudtirolesi - Dachverband für Natur- und Umweltschutz in Südtirol | Mobilità, economie, ambiente. L'opinione die cittadini ed imprenditori altoatesini sulla politica ifrastrutturale in provincia |
| 2/4/2004 | DATAMEDIA | Federazione Provinciale Democratici di Sinistra-Ferrara | Pre-elettorale Comune di Ferrara |
| 14/9/2005 | IPSOS Public Affairs | Federazione Romana Democratici Di Sinistra, pubblicato su La Repubblica (cronaca della città di Roma del 14-09-2005) | “SONDAGGIO PRE-ELETTORALE IN VISTA DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 2006 A ROMA” |
|
pagina 50 di 167 |
|||